介绍
气动调节阀是一种通过气动执行机构驱动阀门开度,实现对流体(气体、液体等)流量、压力、温度等参数精确调节的自动化控制装置。广泛应用于石油化工、电力、冶金、制药、水处理等工业过程控制领域。
可选配置 | 阀体 | 阀芯 | 驱动附件 |
WCB/CF8/CF8M/CF3M | 304/316/316L | 气动+定位器/空气过滤减压器/保位阀/手轮机构 |
名称 | 设计制造标准 | 法兰连接标准 | 结构长度 | 试验标准 |
参照标准 | GB/T 4213 | GB/T 9113 | GB/T 12221 | GB/T 13927 |
技术参数

DN | NPS(英寸) | L | ΦD | ΦK | n-L | H |
15 | 1/2'' | 178 | 95 | 65 | 4-14 | 385 |
20 | 3/4'' | 181 | 105 | 75 | 4-14 | 448 |
25 | 1'' | 184 | 115 | 85 | 4-14 | 517 |
32 | 1 1/4'' | 200 | 140 | 100 | 4-18 | 527 |
40 | 1 1/2'' | 222 | 150 | 110 | 4-18 | 538 |
50 | 2'' | 254 | 165 | 125 | 4-18 | 592 |
65 | 2 1/2'' | 276 | 185 | 145 | 4-18 | 705 |
80 | 3'' | 298 | 200 | 160 | 8-18 | 717 |
100 | 4'' | 352 | 220 | 180 | 8-18 | 795 |
125 | 5'' | 410 | 250 | 210 | 8-18 | 820 |
150 | 6'' | 451 | 285 | 240 | 8-22 | 870 |
200 | 8'' | 600 | 340 | 295 | 12-22 | 910 |
250 | 10'' | 650 | 405 | 355 | 12-26 | 1390 |
300 | 12'' | 740 | 460 | 410 | 12-26 | 1454 |
350 | 14'' | 889 | 520 | 470 | 16-26 | 1778 |
400 | 16'' | 1016 | 580 | 525 | 16-30 | 2030 |
优势
1、阀体采用精密铸造,材质成份性能达标,外观精美
2、采用国际知名品牌阿克苏环氧树脂喷涂
3、内件采用304不锈钢材质
4、每台阀门出厂均按国家标准检测
5、调节精度高运行稳定
6、可配定位器、空气过滤减压器、保位阀、手轮机构等附件